全部分(fèn)類(lèi)
About Us
工程業績
項目名稱 | 建設規模(平方) | 開、竣工程日期 | 中(zhōng)標價(萬元) |
保(bǎo)利公園九裏6-8#樓 | 78300 | 2016.3-2016.10 | 520 |
采菱家園1#、3#、5#房 | 73000 | 2016.3-2016.9 | 570 |
清溪人家(jiā)2-5#房 | 65000 | 2016.5-2016.11 | 510 |
上海新城花峪灣(wān) | 42000 | 2016.5-2016.12 | 440 |
保利(lì)公園九裏1-3#、13#、34#樓 | 128874 | 2016.10-2017.7 | 749.7 |
句容(róng)金峰香溪灣E3#、E5-E7#、S11#房 | 110000 | 2017.3-2017.12 | 642.6 |
保利公園(yuán)九裏9-11#、14#、15#樓 | 136060 | 2017.2-2017.5 | 739.9 |
南京新城保利天地 | 110000 | 2017.5-2017.12 | 774.8 |
南京江浦(pǔ)G49項目 二(èr)期 | 80000 | 2017.12- | 440 |
搜索
郵箱
描述:
常州(zhōu)常(cháng)磊建築工程有限公司 蘇ICP備18031379號(hào)-1